BOS
CapitalsSun 20 Sep · 23:00Preseason30d 21h
Atlantic Division
BostonBruins
45-27-10.610W2Eastern Conference no. 5 seedClinched playoff berth
DivisionAtlantic DivisionHomeTD Garden · Boston
Next upvsSeason
45-27-10.610W2
45WWins
27LLosses
272GFGoals for
250GAGoals against
+22DIFFGoal differential
29-11-1HOMEHome record
16-16-9AWAYAway record
—DIVDivision record
—CONFConference record
.610PTS%Points pct
Roster
| # | Player | POS | HT | WT | AGE | EXP | Key stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Swayman | G | 6' 3" | 195 | 27 | — | 1,426SV |
| 60 | Luke Cavallin | G | 6' 1" | 193 | 25 | — | — |
| 80 | Michael DiPietro | G | 6' 1" | 205 | 27 | — | 2SV |
| 85 | Simon Zajicek | G | 6' 1" | 185 | 25 | — | — |
| — | Jiri Patera | G | 6' 3" | 212 | 27 | — | 33SV |
| — | Max Lundgren | G | 6' 5" | 229 | 24 | — | — |
| 11 | Casey Mittelstadt | C | 6' 1" | 205 | 27 | — | 42PTS |
| 18 | Pavel Zacha | C | 6' 4" | 211 | 29 | — | 65PTS |
| 21 | Alex Steeves | C | 6' 0" | 199 | 26 | — | 16PTS |
| 28 | Elias Lindholm | C | 6' 1" | 200 | 31 | — | 48PTS |
| 39 | Morgan Geekie | C | 6' 3" | 212 | 28 | — | 68PTS |
| 44 | James Hagens | C | 5' 11" | 177 | 19 | — | 1PTS |
| 47 | Mark Kastelic | C | 6' 4" | 234 | 27 | — | 22PTS |
| 50 | Brendan Gaunce | C | 6' 2" | 222 | 32 | — | 6PTS |
| 52 | Sean Kuraly | C | 6' 2" | 208 | 33 | — | 22PTS |
| 56 | Dans Locmelis | C | 6' 0" | 179 | 22 | — | 0PTS |
| 62 | Riley Duran | C | 6' 2" | 198 | 24 | — | 0PTS |
| 81 | Michael Eyssimont | C | 6' 0" | 195 | 29 | — | 18PTS |
| 92 | Marat Khusnutdinov | C | 5' 11" | 184 | 24 | — | 33PTS |
| 93 | Fraser Minten | C | 6' 2" | 204 | 22 | — | 35PTS |
| — | Attilio Biasca | C | 6' 1" | 183 | 23 | — | 0PTS |
| — | Ivan Ivan | C | 6' 0" | 190 | 24 | — | 1PTS |
| 75 | Lukas Reichel | LW | 6' 0" | 170 | 24 | — | 8PTS |
| 84 | Tanner Jeannot | LW | 6' 2" | 221 | 29 | — | 22PTS |
| — | Brian Halonen | LW | 6' 0" | 207 | 27 | — | 2PTS |
| — | Kalle Vaisanen | LW | 6' 5" | 200 | 23 | — | 0PTS |
| — | Navrin Mutter | LW | 6' 3" | 202 | 25 | — | 0PTS |
| 10 | JJ Peterka | RW | 6' 0" | 189 | 24 | — | 47PTS |
| 88 | David Pastrnak | RW | 6' 0" | 199 | 30 | — | 100PTS |
| 6 | Mason Lohrei | D | 6' 5" | 218 | 25 | — | 26PTS |
| 17 | Will Borgen | D | 6' 3" | 199 | 29 | — | 15PTS |
| 20 | Henri Jokiharju | D | 6' 0" | 205 | 27 | — | 15PTS |
| 27 | Hampus Lindholm | D | 6' 4" | 217 | 32 | — | 26PTS |
| 43 | Jordan Harris | D | 6' 0" | 189 | 26 | — | 3PTS |
| 45 | Jonathan Aspirot | D | 6' 0" | 212 | 27 | — | 13PTS |
| 58 | Billy Sweezey | D | 6' 1" | 202 | 30 | — | 0PTS |
| 59 | Frederic Brunet | D | 6' 3" | 200 | 22 | — | 0PTS |
| 73 | Charlie McAvoy | D | 6' 1" | 211 | 28 | — | 61PTS |
| 75 | Connor Clifton | D | 6' 0" | 196 | 31 | — | 6PTS |
| 86 | Loke Johansson | D | 6' 3" | 213 | 20 | — | 0PTS |
| 91 | Nikita Zadorov | D | 6' 7" | 255 | 31 | — | 22PTS |
| — | Maxence Guenette | D | 6' 1" | 210 | 25 | — | 0PTS |









































