BKN

East · Atlantic Division
BrooklynNets
20–62 .24413th in the EastL3L10 3-7Barclays CenterEst. 1967
TEAM INTELLIGENCE
20–62·.244·L3·L10 3-7
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michael Porter Jr. | PF | 6-10 | 24.2 | 7.1 | 3 | 1.1 | 0.3 | 32.5 |
| 30 | Julius Randle | PF | 6-9 | 21.1 | 6.7 | 5 | 1.1 | 0.2 | 33 |
| 21 | Noah Clowney | PF | 6-10 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 27 |
| 8 | Egor Demin | PG | 6-8 | 10.3 | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 25.2 |
| 13 | Nolan Traore | SG | 6-3 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 22.2 |
| 2 | Danny Wolf | SF | 6-11 | 8.9 | 4.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 20.8 |
| 31 | Chaney Johnson | SF | 6-8 | 8.2 | 4.6 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 20.5 |
| 10 | Tyson Etienne | SG | 6-0 | 7.9 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 15.8 |
| 77 | Ben Saraf | PG | 6-6 | 7.5 | 2.1 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 20.8 |
| 00 | Josh Minott | PF | 6-8 | 7.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 17 |
| 14 | Terance Mann | SG | 6-6 | 7.2 | 3.2 | 3 | 0.7 | 0.2 | 24.3 |
| 20 | Day’Ron Sharpe | C | 6-10 | 7.2 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 21.5 |
Moritz Wagner | SF | 6-11 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 11.9 | |
Joshua Jefferson | SF | 6-8 | 6.9 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 21 | |
Keon Ellis | PG | 6-4 | 6.7 | 1.9 | 1 | 1.2 | 0.6 | 20.5 | |
| 4 | Drake Powell | SG | 6-5 | 6.5 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 21 |






























