ORL

East · Southeast Division
OrlandoMagic
7–8 .4678th in the EastW1L10 5-5Kia CenterEst. 1989
TEAM INTELLIGENCE
7–8·.467·W1·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Franz Wagner | F | 6-10 | 25.1 | 6.8 | 8.4 | 1.2 | 0.3 | 36.7 |
| 5 | Paolo Banchero | F | 6-10 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1 | 0 | 34 |
| 3 | Desmond Bane | G | 6-6 | 18.6 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 34.9 |
| 0 | Anthony Black | G | 6-7 | 16.3 | 5.1 | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 32.9 |
| 23 | Tristan da Silva | F | 6-8 | 13.8 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 29.8 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | C | 6-10 | 13 | 8.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 32.5 |
| 4 | Jalen Suggs | G | 6-5 | 9.3 | 5.3 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 29.6 |
| 11 | Jase Richardson | G | 6-1 | 5.9 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 21.7 |
| 8 | Jamal Cain | F | 6-7 | 5.5 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 16.8 |
| 35 | Goga Bitadze | C | 6-11 | 5.1 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 13 |
| 2 | Jevon Carter | G | 6-0 | 4.4 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 14.4 |
| 9 | Nikola Vucevic | C | 6-9 | 3.6 | 3.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 11 |
| 14 | Colin Castleton | C | 6-10 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3.3 |
| 30 | Alex Morales | G | 6-6 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 12.5 |
| 1 | Jonathan Isaac | F | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Izaiyah Nelson | F | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























