CHA

East · Southeast Division
CharlotteHornets
44–38 .5379th in the EastW1L10 6-4Spectrum CenterEst. 1988
TEAM INTELLIGENCE
44–38·.537·W1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brandon Miller | F | 6-7 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1 | 0.7 | 30.3 |
| 7 | Kon Knueppel | G | 6-6 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 31.5 |
| 3 | Coby White | G | 6-4 | 17.4 | 3.4 | 4 | 0.5 | 0.1 | 25 |
| 8 | Grayson Allen | G | 6-3 | 16.5 | 3 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 28.8 |
Naz Reid | C | 6-9 | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 1 | 1 | 26.1 | |
| 8 | Dennis Schroder | G | 6-1 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 0.8 | 0.2 | 24.2 |
Royce O’Neale | F | 6-6 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 28.4 | |
| 14 | Moussa Diabate | F | 6-10 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 0.8 | 1 | 26 |
| 11 | Ryan Kalkbrenner | C | 7-1 | 7.6 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 21.4 |
| 2 | Grant Williams | F | 6-7 | 7 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 19.8 |
| 31 | Tidjane Salaun | F | 6-10 | 6 | 4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 15.5 |
| 4 | Sion James | G | 6-5 | 5.4 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 22.5 |
| 16 | PJ Hall | C | 6-8 | 4.5 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 11.2 |
| 33 | Liam McNeeley | G | 6-7 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 11.9 |
| 21 | Pat Connaughton | G | 6-5 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 7.1 |
Christian Anderson | G | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























