MIN

West · Northwest Division
MinnesotaTimberwolves
49–33 .5986th in the WestW2L10 5-5Target CenterEst. 1989
TEAM INTELLIGENCE
49–33·.598·W2·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Edwards | PG | 6-4 | 28.8 | 5 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 35 |
| 1 | LaMelo Ball | PG | 6-7 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 28 |
| 3 | Jaden McDaniels | PF | 6-9 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1 | 31.7 |
| 13 | Ayo Dosunmu | PG | 6-4 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 27.3 |
| 0 | Donte DiVincenzo | SG | 6-4 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 30.4 |
| 27 | Rudy Gobert | C | 7-1 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 31.3 |
| 8 | Bones Hyland | PG | 6-2 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 16.6 |
Trey Kaufman-Renn | SF | 6-9 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 19.2 | |
| 1 | Terrence Shannon Jr. | SG | 6-6 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 12.5 |
| 15 | Zyon Pullin | SG | 6-4 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0 | 8.6 |
Josh Green | PG | 6-6 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 15.7 | |
Isaiah Evans | PG | 6-6 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 16 | |
| 22 | Jaylen Clark | SG | 6-5 | 4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 13.1 |
| 19 | Joan Beringer | PF | 6-11 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 7.9 |
| 25 | Enrique Freeman | PF | 6-9 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 9.3 |
| 4 | Julian Phillips | SF | 6-6 | 2.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 8.9 |





























