MIN

West · Northwest Division
MinnesotaTimberwolves
49–33 .5986th in the WestW2L10 5-5Target CenterEst. 1989
TEAM INTELLIGENCE
49–33·.598·W2·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Edwards | G | 6-4 | 28.8 | 5 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 35 |
| 1 | LaMelo Ball | G | 6-7 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 28 |
| 3 | Jaden McDaniels | F | 6-9 | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 1 | 31.7 |
| 13 | Ayo Dosunmu | G | 6-4 | 14.8 | 3.4 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 27.3 |
| 24 | Jonathan Kuminga | F | 6-7 | 12.2 | 5.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 23.1 |
| 0 | Donte DiVincenzo | G | 6-4 | 12.2 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 30.4 |
| 27 | Rudy Gobert | C | 7-1 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 31.3 |
| 9 | Cody Williams | F | 6-8 | 8.8 | 3 | 2 | 0.8 | 0.4 | 24.3 |
| 8 | Bones Hyland | G | 6-2 | 8.5 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 16.6 |
| 4 | Terrence Shannon Jr. | G | 6-6 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 12.5 |
| 15 | Zyon Pullin | G | 6-4 | 4.6 | 0.6 | 1.8 | 0.2 | 0 | 8.6 |
| 7 | Jaylen Clark | G | 6-5 | 4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 13.1 |
| 19 | Joan Beringer | F | 6-11 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 7.9 |
| 17 | Drew Timme | F | 6-10 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 8.7 |
| 25 | Enrique Freeman | F | 6-9 | 3.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 9.3 |
| 44 | Rocco Zikarsky | C | 7-3 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 0 | 1 | 7.2 |




























