MIL

East · Central Division
MilwaukeeBucks
32–50 .39011th in the EastL1L10 3-7Fiserv ForumEst. 1968
TEAM INTELLIGENCE
32–50·.390·L1·L10 3-7
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tyler Herro | SG | 6-5 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 31.3 |
| 7 | Kevin Porter Jr. | PG | 6-5 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 33.2 |
| 13 | Ryan Rollins | PG | 6-3 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 32.1 |
| 11 | Jaime Jaquez Jr. | SF | 6-6 | 15.4 | 5 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 28.3 |
| 30 | Cormac Ryan | PG | 6-5 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 24.6 |
Malique Lewis | PF | 6-8 | 13.3 | 8 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 28.3 | |
| 18 | Kyle Kuzma | PF | 6-8 | 13 | 4.5 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 26.2 |
| 3 | Myles Turner | C | 6-11 | 11.9 | 5.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | 26.9 |
| 20 | AJ Green | PG | 6-4 | 10.4 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 29.1 |
Bogoljub Markovic | PF | 6-11 | 10 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 25 | |
Nate Ament | PF | 6-10 | 9.6 | 7 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 24.5 | |
| 5 | Gary Trent Jr. | PG | 6-5 | 8.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 21.2 |
| 21 | Ousmane Dieng | PF | 6-9 | 7.6 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 19.3 |
Caris LeVert | PG | 6-7 | 7.4 | 2 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 19.2 | |
| 25 | Kasparas Jakucionis | PG | 6-5 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 17.8 |
| 35 | Pete Nance | PF | 6-9 | 5.4 | 2.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 15.7 |































