WAS

East · Southeast Division
WashingtonWizards
17–65 .20715th in the EastL10L10 0-10Capital One ArenaEst. 1961
TEAM INTELLIGENCE
17–65·.207·L10·L10 0-10
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Anthony Davis | PF | 6-10 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 31.3 |
| 3 | Trae Young | PG | 6-2 | 17.9 | 2 | 8 | 0.9 | 0.1 | 25.6 |
| 20 | Alex Sarr | C | 7-0 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2 | 27.2 |
| 18 | Kyshawn George | SF | 6-8 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1 | 0.9 | 29 |
Deandre Ayton | C | 7-0 | 12.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 27.2 | |
| 12 | Tre Johnson | PG | 6-5 | 12.2 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.3 | 24.1 |
| 0 | Bilal Coulibaly | SG | 6-7 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1 | 26.2 |
| 7 | Bub Carrington | PG | 6-4 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 27.7 |
| 27 | Will Riley | SG | 6-9 | 10.3 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.1 | 22.1 |
| 22 | Khris Middleton | PF | 6-7 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 22.8 |
| 00 | Tristan Vukcevic | PF | 7-0 | 9 | 3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 13.7 |
| 9 | Justin Champagnie | PF | 6-6 | 8.7 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 20 |
| 13 | Sharife Cooper | SG | 6-0 | 8.1 | 2.1 | 3 | 0.4 | 0.1 | 17.1 |
| 5 | Jamir Watkins | SG | 6-6 | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 20.6 |
| 4 | AJ Dybantsa | PF | 6-9 | 5.8 | 5.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 19.3 |
| 23 | Tre Mann | SG | 6-4 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 12.6 |






























