WAS

East · Southeast Division
WashingtonWizards
17–65 .20715th in the EastL10L10 0-10Capital One ArenaEst. 1961
TEAM INTELLIGENCE
17–65·.207·L10·L10 0-10
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Anthony Davis | F | 6-10 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 31.3 |
| 3 | Trae Young | G | 6-2 | 17.9 | 2 | 8 | 0.9 | 0.1 | 25.6 |
| 20 | Alex Sarr | C | 7-0 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2 | 27.2 |
| 18 | Kyshawn George | F | 6-8 | 14.8 | 5.1 | 4.5 | 1 | 0.9 | 29 |
| 6 | Deandre Ayton | C | 7-0 | 12.5 | 8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 27.2 |
| 12 | Tre Johnson | G | 6-5 | 12.2 | 2.8 | 2 | 0.6 | 0.3 | 24.1 |
| 0 | Bilal Coulibaly | G | 6-7 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 1.3 | 1 | 26.2 |
| 7 | Bub Carrington | G | 6-4 | 10.7 | 3.4 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 27.7 |
| 27 | Will Riley | G | 6-9 | 10.3 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.1 | 22.1 |
| 22 | Khris Middleton | F | 6-7 | 10.2 | 3.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 22.8 |
| 00 | Tristan Vukcevic | F | 7-0 | 9 | 3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 13.7 |
| 9 | Justin Champagnie | F | 6-6 | 8.7 | 5.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 20 |
| 5 | Jamir Watkins | G | 6-6 | 7.4 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 20.6 |
| 16 | Anthony Gill | F | 6-7 | 5.8 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 17.3 |
| 1 | Tre Mann | G | 6-4 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 12.6 |
| 24 | Chris Livingston | F | 6-6 | 3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.7 |






























