BOS

East · Atlantic Division
BostonCeltics
5–1 .8332nd in the EastW5L10 5-1TD GardenEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
5–1·.833·W5·L10 5-1
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | F | 6-8 | 27.6 | 6.4 | 7.8 | 0.8 | 0.2 | 35.8 |
| 13 | Paul George | F | 6-8 | 21.4 | 6 | 4.4 | 2.4 | 0 | 30.4 |
| 11 | Payton Pritchard | G | 6-2 | 16.6 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 27.8 |
| 9 | Derrick White | G | 6-4 | 11.8 | 3.6 | 5.8 | 1.4 | 0.2 | 29.2 |
| 88 | Neemias Queta | C | 7-0 | 9 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 19.8 |
| 30 | Sam Hauser | F | 6-8 | 9 | 3.4 | 1.2 | 0 | 0 | 20.8 |
| 4 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 6.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 20 |
| 45 | Mike Conley | G | 6-1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | Jordan Walsh | G | 6-7 | 5.2 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 17.4 |
| 52 | Luka Garza | C | 6-10 | 4.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 8.8 |
| 55 | Baylor Scheierman | G | 6-6 | 3.4 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 18.4 |
| 12 | Chris Cenac Jr. | F | 6-11 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 28 | Hugo Gonzalez | G | 6-6 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 11.6 |
| 8 | Ron Harper Jr. | G | 6-5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 5 |
| 99 | Devin Carter | G | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Amari Williams | F | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























