BOS

East · Atlantic Division
BostonCeltics
11–5 .6882nd in the EastL3L10 6-4TD GardenEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
11–5·.688·L3·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Tatum | F | 6-8 | 26.4 | 6.6 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 34.1 |
| 13 | Paul George | F | 6-8 | 19.9 | 5.5 | 3.7 | 2.1 | 0.4 | 29.6 |
| 11 | Payton Pritchard | G | 6-2 | 13.7 | 3.1 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 27.3 |
| 9 | Derrick White | G | 6-4 | 12.7 | 3 | 5 | 1.1 | 0.7 | 29.9 |
| 88 | Neemias Queta | C | 7-0 | 9.6 | 6.9 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 22.4 |
| 30 | Sam Hauser | F | 6-8 | 8.4 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 20.3 |
| 55 | Baylor Scheierman | G | 6-6 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 19.4 |
| 52 | Luka Garza | C | 6-10 | 5.5 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 12.3 |
| 4 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 5.1 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 17.6 |
| 27 | Jordan Walsh | G | 6-7 | 4.7 | 2.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 15.7 |
| 12 | Chris Cenac Jr. | F | 6-11 | 4 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 7.7 |
| 28 | Hugo Gonzalez | G | 6-6 | 3.9 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 12.9 |
| 45 | Mike Conley | G | 6-1 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 8 |
| 8 | Ron Harper Jr. | G | 6-5 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 6.7 |
| 99 | Devin Carter | G | 6-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 77 | Amari Williams | F | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























