MIA

East · Southeast Division
MiamiHeat
43–39 .52410th in the EastW2L10 5-5Kaseya CenterEst. 1988
TEAM INTELLIGENCE
43–39·.524·W2·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Giannis Antetokounmpo | SF | 6-11 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 28.9 |
| 13 | Bam Adebayo | C | 6-9 | 20.1 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 32.4 |
| 22 | Andrew Wiggins | PF | 6-7 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 30.3 |
| 95 | Bobby Portis | SF | 6-9 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 24.2 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | PG | 6-5 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 26.6 |
| 31 | Klay Thompson | SG | 6-5 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 21.7 |
| 9 | Pelle Larsson | SG | 6-5 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 26.4 |
Ryan Conwell | SG | 6-3 | 10.6 | 3.8 | 5.2 | 1 | 0.4 | 25.6 | |
| 45 | Davion Mitchell | SG | 6-0 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | 0.2 | 28.6 |
| 0 | Simone Fontecchio | PF | 6-7 | 8.5 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 16.7 |
| 5 | Nikola Jovic | PF | 6-10 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 17.2 |
| 12 | Dru Smith | PG | 6-2 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 16.3 |
Tre Donaldson | PG | 6-2 | 4.3 | 2.4 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 16.4 | |
| 15 | Myron Gardner | SF | 6-5 | 3.6 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 9.1 |
| 17 | Jahmir Young | SG | 6-0 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 4.1 |
| 8 | Trevor Keels | SG | 6-5 | 1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 1.9 |






























