MIA

East · Southeast Division
MiamiHeat
43–39 .52410th in the EastW2L10 5-5Kaseya CenterEst. 1988
TEAM INTELLIGENCE
43–39·.524·W2·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Giannis Antetokounmpo | F | 6-11 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 28.9 |
| 13 | Bam Adebayo | C | 6-9 | 20.1 | 10 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 32.4 |
| 22 | Andrew Wiggins | F | 6-7 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 30.3 |
| 95 | Bobby Portis | F | 6-9 | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 24.2 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | G | 6-5 | 13.5 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 26.6 |
| 31 | Klay Thompson | G | 6-5 | 11.7 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 21.7 |
| 9 | Pelle Larsson | G | 6-5 | 11.4 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 26.4 |
| 45 | Davion Mitchell | G | 6-0 | 9.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | 0.2 | 28.6 |
| 0 | Simone Fontecchio | F | 6-7 | 8.5 | 3 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 16.7 |
| 21 | Bez Mbeng | G | 6-4 | 8.1 | 3.8 | 4.1 | 2.3 | 0.3 | 32.8 |
| 5 | Nikola Jovic | F | 6-10 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 17.2 |
| 8 | Nick Richards | C | 6-11 | 5.8 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 14.6 |
| 12 | Dru Smith | G | 6-2 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 16.3 |
| 16 | Keshad Johnson | F | 6-6 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 8.8 |
| 15 | Myron Gardner | F | 6-5 | 3.6 | 2.7 | 1 | 0.4 | 0.2 | 9.1 |
| 50 | Vladislav Goldin | C | 7-0 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.7 |



























