POR

West · Northwest Division
PortlandTrail Blazers
42–40 .5129th in the WestW2L10 7-3Moda CenterEst. 1970
TEAM INTELLIGENCE
42–40·.512·W2·L10 7-3
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Damian Lillard | PG | 6-2 | 24.6 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.2 | 35.1 |
| 8 | Deni Avdija | SF | 6-8 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 33.3 |
| 17 | Shaedon Sharpe | PG | 6-5 | 20.8 | 4.3 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 29.4 |
| 1 | Ja Morant | SG | 6-2 | 19.5 | 3.3 | 8.1 | 1 | 0.3 | 28.5 |
| 5 | Jrue Holiday | SG | 6-4 | 16.3 | 4.6 | 6.1 | 1 | 0.1 | 29.4 |
| 00 | Scoot Henderson | SG | 6-3 | 14.2 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 0.3 | 24.9 |
| 33 | Toumani Camara | PF | 6-7 | 13.4 | 5.1 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 33.3 |
| 23 | Donovan Clingan | C | 7-2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 27.2 |
| 11 | Micah Potter | C | 6-9 | 9.7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 19.3 |
| 27 | Vit Krejci | PG | 6-8 | 8.5 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 21.4 |
| 35 | Robert Williams III | C | 6-9 | 6.7 | 7 | 1 | 0.6 | 1.5 | 17.1 |
Branden Carlson | C | 7-0 | 5.8 | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 11.6 | |
| 91 | Sidy Cissoko | PG | 6-6 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 19.1 |
| 20 | Jeremy Sochan | SF | 6-8 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 10.7 |
John Tonje | SF | 6-5 | 2.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7 | |
| 16 | Yang Hansen | C | 7-1 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 7 |




























