NYK

East · Atlantic Division
New YorkKnicks
53–29 .6463rd in the EastL1L10 6-4Madison Square GardenEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
53–29·.646·L1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | SG | 6-2 | 26 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 35 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 20.1 | 11.9 | 3 | 0.9 | 0.5 | 31 |
| 8 | OG Anunoby | PF | 6-7 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 33.2 |
| 25 | Mikal Bridges | SG | 6-6 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 32.8 |
| 2 | Miles McBride | PG | 6-2 | 12 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 26.3 |
| 3 | Josh Hart | PG | 6-5 | 12 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 30.2 |
| 44 | Landry Shamet | PG | 6-5 | 9.3 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 23 |
| 00 | Jordan Clarkson | SG | 6-5 | 8.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 17.8 |
| 5 | Jose Alvarado | PG | 6-0 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 1 | 0.1 | 19.9 |
Andre Drummond | C | 6-11 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | |
Jack Kayil | SG | 6-5 | 6.1 | 2.9 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 19.7 | |
| 13 | Tyler Kolek | SG | 6-2 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 11.7 |
Tyler Nickel | PF | 6-8 | 4.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 16.6 | |
| 51 | Mohamed Diawara | PF | 6-9 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 9.2 |
| 9 | Kevin McCullar Jr. | SG | 6-6 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0 | 7.4 |
| 4 | Pacome Dadiet | SF | 6-9 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4.7 |































