NYK

East · Atlantic Division
New YorkKnicks
53–29 .6463rd in the EastL1L10 6-4Madison Square GardenEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
53–29·.646·L1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jalen Brunson | G | 6-2 | 26 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 35 |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 20.1 | 11.9 | 3 | 0.9 | 0.5 | 31 |
| 8 | OG Anunoby | F | 6-7 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 33.2 |
| 25 | Mikal Bridges | G | 6-6 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 32.8 |
| 3 | Josh Hart | G | 6-5 | 12 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 30.2 |
| 2 | Miles McBride | G | 6-2 | 12 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 26.3 |
| 44 | Landry Shamet | G | 6-5 | 9.3 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 23 |
| 00 | Jordan Clarkson | G | 6-5 | 8.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 17.8 |
Bruce Brown | G | 6-4 | 7.9 | 3.9 | 2.1 | 1 | 0.2 | 24.4 | |
| 5 | Jose Alvarado | G | 6-0 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 1 | 0.1 | 19.9 |
| 0 | Andre Drummond | C | 6-11 | 6.4 | 8.4 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
| 19 | Drew Eubanks | F | 6-10 | 5.2 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 13.1 |
| 30 | Ochai Agbaji | G | 6-5 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 15.7 |
| 13 | Tyler Kolek | G | 6-2 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 11.7 |
| 55 | John Konchar | G | 6-5 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 19.9 |
| 51 | Mohamed Diawara | F | 6-9 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 9.2 |


























