NOP

West · Southwest Division
New OrleansPelicans
26–56 .31712th in the WestL2L10 1-9Smoothie King CenterEst. 1988
TEAM INTELLIGENCE
26–56·.317·L2·L10 1-9
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Trey Murphy III | PF | 6-8 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 35.5 |
| 1 | Zion Williamson | SF | 6-6 | 21 | 5.7 | 3.2 | 1 | 0.5 | 29.7 |
| 41 | Saddiq Bey | SG | 6-8 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 31.2 |
| 9 | Bennedict Mathurin | PG | 6-5 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 30 |
| 5 | Dejounte Murray | SG | 6-4 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 27.8 |
| 0 | Jeremiah Fears | SG | 6-3 | 14.3 | 3.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 25.8 |
| 3 | Jordan Poole | PG | 6-4 | 13.4 | 2 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 23.9 |
| 22 | Derik Queen | C | 6-9 | 11.7 | 7.1 | 3.7 | 1 | 0.9 | 25 |
| 2 | Herbert Jones | PF | 6-7 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 28.4 |
| 13 | Josh Oduro | C | 6-9 | 8.3 | 7.7 | 1.3 | 0 | 0 | 27.3 |
| 11 | Bryce McGowens | PG | 6-6 | 8.1 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 21 |
Jaron Pierre Jr. | SG | 6-6 | 7.9 | 3.3 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 22.4 | |
| 12 | Trendon Watford | PF | 6-8 | 6.5 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 16.3 |
| 17 | Karlo Matkovic | SF | 6-10 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 14.7 |
| 21 | Yves Missi | C | 6-11 | 5.7 | 5.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 19.7 |
| 4 | Hunter Dickinson | C | 7-1 | 5.6 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 19 |































