GSW

West · Pacific Division
Golden StateWarriors
4–3 .5719th in the WestW4L10 4-3Chase CenterEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
4–3·.571·W4·L10 4-3
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stephen Curry | G | 6-2 | 29.2 | 3.8 | 4 | 1.4 | 0.2 | 28 |
| 1 | Yaxel Lendeborg | F | 6-9 | 22.3 | 7.3 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 32.3 |
| 2 | Brandin Podziemski | G | 6-4 | 16.4 | 5.4 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 33.6 |
| 8 | De’Anthony Melton | G | 6-2 | 11.9 | 4.1 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 22.3 |
| 12 | Brandon Williams | G | 6-1 | 11.6 | 2.9 | 2.4 | 1 | 0.3 | 17.3 |
| 15 | Gui Santos | F | 6-7 | 7.2 | 4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 20.2 |
Graham Ike | F | 6-9 | 7 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 11.8 | |
| 32 | Georges Niang | F | 6-6 | 6.4 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 19.6 |
| 0 | Gary Payton II | G | 6-2 | 5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 13 |
| 20 | Al Horford | C | 6-8 | 5 | 4 | 1 | 0.3 | 0.7 | 18.7 |
| 28 | Charles Bassey | C | 6-10 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 9.2 |
| 3 | Will Richard | G | 6-3 | 4.4 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 16.6 |
| 18 | LJ Cryer | G | 6-0 | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0 | 5.6 |
| 23 | Draymond Green | F | 6-6 | 3 | 5.2 | 7.2 | 0.8 | 1 | 28.6 |
| 33 | Malevy Leons | F | 6-9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
| 10 | Jimmy Butler | F | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
































