PHI

East · Atlantic Division
Philadelphia76ers
45–37 .5498th in the EastW2L10 6-4Wells Fargo CenterEst. 1949
TEAM INTELLIGENCE
45–37·.549·W2·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaylen Brown | PG | 6-6 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1 | 0.4 | 34.4 |
| 0 | Tyrese Maxey | SG | 6-2 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 38 |
| 21 | Joel Embiid | C | 7-0 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 31.6 |
| 23 | LeBron James | SF | 6-9 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 33.2 |
| 77 | VJ Edgecombe | PG | 6-4 | 16 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 35 |
| 5 | Anfernee Simons | PG | 6-3 | 14.3 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 24.9 |
| 9 | Caleb Love | PG | 6-3 | 10.4 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 20.7 |
Labaron Philon Jr. | SG | 6-3 | 8.6 | 3.4 | 4.7 | 0.9 | 0.4 | 23.3 | |
Kentavious Caldwell-Pope | PG | 6-5 | 8.4 | 2.5 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 21.3 | |
| 25 | Dominick Barlow | SF | 6-9 | 7.7 | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 23.8 |
| 11 | Justin Edwards | SF | 6-7 | 6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 15.3 |
Dean Wade | SF | 6-9 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 22.3 | |
| 12 | Rayan Rupert | SG | 6-7 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 16.8 |
Duke Miles | PG | 6-0 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 0.7 | 0.3 | 17.3 | |
| 30 | Adem Bona | C | 6-10 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 17.4 |
| 33 | Jabari Walker | SF | 6-7 | 4.3 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 11.9 |






























