ATL

East · Southeast Division
AtlantaHawks
46–36 .5615th in the EastL1L10 6-4State Farm ArenaEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
46–36·.561·L1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | F | 6-8 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 35.2 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | G | 6-5 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 33.4 |
| 3 | CJ McCollum | G | 6-3 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 29.8 |
| 17 | Onyeka Okongwu | F | 6-10 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 31 |
| 5 | Dyson Daniels | G | 6-7 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2 | 0.4 | 33.2 |
| 31 | Jock Landale | C | 6-11 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 22.1 |
| 2 | Aaron Wiggins | G | 6-5 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 21.8 |
| 24 | Corey Kispert | F | 6-6 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 18.6 |
| 0 | Luguentz Dort | G | 6-4 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 26.8 |
| 22 | Jalen Wilson | F | 6-6 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 15.9 |
| 14 | Asa Newell | F | 6-11 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 11.4 |
| 18 | Mouhamed Gueye | F | 6-11 | 4.4 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 15.3 |
| 10 | RayJ Dennis | G | 6-2 | 4.4 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 12.1 |
| 51 | Keshon Gilbert | G | 6-4 | 4.3 | 1.3 | 3 | 0.8 | 1 | 18.5 |
| 8 | Dorian Finney-Smith | F | 6-7 | 3.3 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.2 | 16.8 |
| 13 | Henri Veesaar | C | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























