ATL

East · Southeast Division
AtlantaHawks
46–36 .5615th in the EastL1L10 6-4State Farm ArenaEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
46–36·.561·L1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | SF | 6-8 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 35.2 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | SG | 6-5 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 33.4 |
| 3 | CJ McCollum | PG | 6-3 | 18.7 | 3.3 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 29.8 |
| 17 | Onyeka Okongwu | PF | 6-10 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 31 |
| 5 | Dyson Daniels | PG | 6-7 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2 | 0.4 | 33.2 |
| 31 | Jock Landale | C | 6-11 | 10.6 | 5.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 22.1 |
| 2 | Aaron Wiggins | PG | 6-5 | 9.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 21.8 |
| 24 | Corey Kispert | SF | 6-6 | 9.2 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 18.6 |
| 22 | Devin Carter | SG | 6-2 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 0.2 | 18.4 |
| 20 | Zuby Ejiofor | SF | 6-8 | 8.7 | 6.7 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 23.4 |
| 0 | Luguentz Dort | SG | 6-4 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 26.8 |
| 8 | Buddy Hield | PG | 6-4 | 7.6 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 16.1 |
| 19 | Ryan Nembhard | SG | 5-11 | 6.6 | 2.2 | 5.3 | 0.4 | 0 | 19.5 |
| 4 | Kingston Flemings | PG | 6-3 | 6.6 | 3 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 20.5 |
| 12 | Jalen Wilson | SF | 6-6 | 6.4 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 15.9 |
| 14 | Asa Newell | SF | 6-11 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 11.4 |






























