HOU

West · Southwest Division
HoustonRockets
6–1 .8572nd in the WestW1L10 6-1Toyota CenterEst. 1967
TEAM INTELLIGENCE
6–1·.857·W1·L10 6-1
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Alperen Sengun | C | 6-11 | 22.8 | 9 | 7.4 | 1.4 | 0.6 | 33.8 |
| 7 | Kevin Durant | F | 6-11 | 22 | 5.6 | 3.1 | 0.4 | 1.7 | 33.7 |
| 10 | Jabari Smith Jr. | F | 6-11 | 19 | 5.9 | 2.7 | 1 | 0.9 | 34.3 |
| 1 | Amen Thompson | G | 6-7 | 16.3 | 6.6 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 33.9 |
| 5 | Fred VanVleet | G | 6-0 | 13 | 4 | 6.4 | 1.8 | 0.2 | 30.4 |
| 36 | Marcus Smart | G | 6-3 | 11.8 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 25.3 |
| 15 | Reed Sheppard | G | 6-2 | 10.5 | 2.8 | 4.8 | 1.8 | 0 | 23.3 |
| 17 | Tari Eason | F | 6-8 | 10 | 6.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 24.1 |
| 31 | Bogdan Bogdanovic | G | 6-5 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 14.3 |
| 12 | Steven Adams | C | 6-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Clint Capela | C | 6-10 | 3.2 | 5.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 14.2 |
| 9 | Oscar Tshiebwe | C | 6-8 | 3 | 3.3 | 1 | 0.3 | 0.7 | 10 |
| 27 | Isaiah Crawford | F | 6-6 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 5.6 |
| 2 | Bruce Thornton | G | 6-0 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4 |
| 8 | Jae’Sean Tate | F | 6-4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.8 |
| 25 | Quadir Copeland | G | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































