LAL

West · Pacific Division
Los AngelesLakers
5–2 .7144th in the WestW1L10 5-2Crypto.com ArenaEst. 1947
TEAM INTELLIGENCE
5–2·.714·W1·L10 5-2
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luka Doncic | G | 6-8 | 36.2 | 6.8 | 7.6 | 1.2 | 0.8 | 35.8 |
| 15 | Austin Reaves | G | 6-5 | 23.8 | 3.5 | 5.3 | 1.2 | 0.7 | 35.5 |
| 14 | Walker Kessler | C | 7-2 | 14 | 9 | 1.2 | 1 | 2.8 | 30.5 |
| 11 | Ziaire Williams | F | 6-9 | 11.3 | 3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 28.5 |
| 10 | Collin Sexton | G | 6-3 | 9.6 | 2 | 2 | 0.8 | 0.2 | 17.4 |
| 4 | Matisse Thybulle | G | 6-5 | 9.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 25.2 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | F | 6-9 | 9.2 | 5.2 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 23.5 |
| 5 | Quentin Grimes | G | 6-4 | 9 | 3.5 | 2.7 | 1 | 0.2 | 27 |
| 12 | Jake LaRavia | F | 6-7 | 5.4 | 3.8 | 0.8 | 2 | 0.8 | 23 |
| 55 | Kevon Looney | F | 6-9 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 7.3 |
| 7 | Jaden Hardy | G | 6-3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 6 |
| 9 | Bronny James | G | 6-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Chris Manon | G | 6-4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 31 | AK Okereke | F | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Cameron Carr | G | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adou Thiero | F | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























