LAL

West · Pacific Division
Los AngelesLakers
53–29 .6464th in the WestW3L10 7-3Crypto.com ArenaEst. 1947
TEAM INTELLIGENCE
53–29·.646·W3·L10 7-3
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luka Doncic | G | 6-8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 35.8 |
| 15 | Austin Reaves | G | 6-5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 34.5 |
| 10 | Collin Sexton | G | 6-3 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 23.7 |
| 14 | Walker Kessler | C | 7-2 | 14.4 | 10.8 | 3 | 1.4 | 1.8 | 30.8 |
| 5 | Quentin Grimes | G | 6-4 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 29.4 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | F | 6-9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 21.9 |
| 11 | Ziaire Williams | F | 6-9 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 22.9 |
| 7 | Jaden Hardy | G | 6-3 | 9.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 15.8 |
| 12 | Jake LaRavia | F | 6-7 | 8.2 | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 25.1 |
| 26 | Matisse Thybulle | G | 6-5 | 5.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 16 |
| 2 | Jarred Vanderbilt | F | 6-8 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 17.4 |
| 4 | Dalton Knecht | F | 6-6 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 10.2 |
| 9 | Bronny James | G | 6-2 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 8.9 |
| 55 | Kevon Looney | F | 6-9 | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 14.6 |
| 1 | Adou Thiero | F | 6-8 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 6 |
| 30 | Chris Manon | G | 6-4 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 5.1 |




























