SAC

West · Pacific Division
SacramentoKings
22–60 .26814th in the WestL1L10 3-7Golden 1 CenterEst. 1945
TEAM INTELLIGENCE
22–60·.268·L1·L10 3-7
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach LaVine | G | 6-5 | 19.2 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 31.4 |
| 11 | Domantas Sabonis | F | 6-10 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 29.7 |
| 13 | Keegan Murray | F | 6-8 | 14 | 5.7 | 1.7 | 1 | 1.6 | 34.5 |
| 15 | De’Andre Hunter | F | 6-7 | 13.7 | 4.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 26.1 |
| 0 | Malik Monk | G | 6-3 | 12.5 | 1.9 | 3 | 0.6 | 0.4 | 22 |
| 42 | Maxime Raynaud | C | 7-1 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 26.5 |
| 00 | Tristen Newton | G | 6-5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 29 | Daeqwon Plowden | G | 6-6 | 10.8 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 26.4 |
| 9 | Precious Achiuwa | F | 6-8 | 10.1 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 23.9 |
| 10 | Nique Clifford | G | 6-5 | 8.6 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 25.1 |
| 19 | Leaky Black | F | 6-6 | 7.1 | 5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 28.9 |
| 32 | Dylan Cardwell | C | 6-10 | 5.4 | 7.5 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 20.6 |
| 22 | Jonathan Mogbo | F | 6-9 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 6.2 |
| 5 | Darius Acuff Jr. | G | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Emanuel Sharp | G | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ben Simmons | G | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























