DAL

West · Southwest Division
DallasMavericks
4–2 .6676th in the WestW3L10 4-2American Airlines CenterEst. 1980
TEAM INTELLIGENCE
4–2·.667·W3·L10 4-2
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cooper Flagg | F | 6-9 | 26.8 | 6 | 6.6 | 2.6 | 1.2 | 32.2 |
| 11 | Kyrie Irving | G | 6-2 | 21.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 28.6 |
| 25 | P.J. Washington | F | 6-7 | 13.8 | 8.2 | 1.2 | 0.3 | 1 | 33.5 |
| 3 | Naji Marshall | F | 6-6 | 13.7 | 3.3 | 5.7 | 1.7 | 0 | 27.7 |
| 10 | Zaccharie Risacher | F | 6-8 | 9.5 | 6 | 1.7 | 2 | 1.7 | 29.5 |
| 21 | Daniel Gafford | F | 6-10 | 8.5 | 7 | 2.5 | 0.8 | 2 | 23.3 |
| 0 | Max Christie | G | 6-5 | 8.3 | 3.8 | 2 | 0.7 | 0.3 | 26.3 |
| 16 | Caleb Martin | F | 6-5 | 8 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 18.5 |
| 8 | Marcus Sasser | G | 6-1 | 7.5 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 19.3 |
| 14 | Morez Johnson Jr. | F | 6-9 | 6.3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 15.5 |
| 55 | Sergio de Larrea | F | 6-7 | 5.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 11.5 |
| 1 | Walter Clayton Jr. | G | 6-4 | 4.2 | 2.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 11.2 |
| 30 | Moussa Cisse | C | 6-11 | 2.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| 9 | Jett Howard | G | 6-8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 33 | Tobi Lawal | F | 6-8 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2.7 |
| 34 | Santi Aldama | F | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























