DAL

West · Southwest Division
DallasMavericks
26–56 .31711th in the WestW1L10 3-7American Airlines CenterEst. 1980
TEAM INTELLIGENCE
26–56·.317·W1·L10 3-7
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cooper Flagg | F | 6-9 | 21 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 33.5 |
| 3 | Naji Marshall | F | 6-6 | 15.2 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 29.5 |
| 25 | P.J. Washington | F | 6-7 | 14.2 | 7 | 1.8 | 1 | 1.1 | 31 |
| 34 | Santi Aldama | F | 7-0 | 14 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 27.9 |
| 0 | Max Christie | G | 6-5 | 12.3 | 3.2 | 2 | 0.6 | 0.4 | 29.1 |
| 10 | Zaccharie Risacher | F | 6-8 | 9.6 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 22.4 |
| 21 | Daniel Gafford | F | 6-10 | 9.5 | 6.9 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 21.7 |
| 1 | John Poulakidas | G | 6-6 | 8.8 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 19.5 |
| 9 | Jett Howard | G | 6-8 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 12.6 |
| 8 | Marcus Sasser | G | 6-1 | 5.2 | 1 | 2 | 0.5 | 0.1 | 12 |
| 30 | Moussa Cisse | C | 6-11 | 4.5 | 5.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 13.9 |
| 2 | Dereck Lively II | C | 7-1 | 4.3 | 5.3 | 1.9 | 0.6 | 1.6 | 16.4 |
| 16 | Caleb Martin | F | 6-5 | 3.9 | 2.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 14.8 |
| 7 | Dwight Powell | F | 6-10 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 14.3 |
| 33 | Tobi Lawal | F | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tarik Biberovic | F | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























