DAL

West · Southwest Division
DallasMavericks
9–7 .5639th in the WestW2L10 5-5American Airlines CenterEst. 1980
TEAM INTELLIGENCE
9–7·.563·W2·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Cooper Flagg | F | 6-9 | 24.2 | 6.6 | 6.4 | 2.1 | 0.7 | 33.4 |
| 11 | Kyrie Irving | G | 6-2 | 22.3 | 3.7 | 4.4 | 1.3 | 0.4 | 30.7 |
| 25 | P.J. Washington | F | 6-7 | 14 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 30.8 |
| 3 | Naji Marshall | F | 6-6 | 11.6 | 2.9 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 25 |
| 21 | Daniel Gafford | F | 6-10 | 8.5 | 5.1 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 21.2 |
| 10 | Zaccharie Risacher | F | 6-8 | 8.4 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 1 | 23.3 |
| 1 | Walter Clayton Jr. | G | 6-4 | 7.1 | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 17.8 |
| 34 | Santi Aldama | F | 7-0 | 6.7 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 13.2 |
| 16 | Caleb Martin | F | 6-5 | 6.1 | 3.3 | 2.3 | 0.9 | 0 | 21.5 |
| 14 | Morez Johnson Jr. | F | 6-9 | 6.1 | 4.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 17.1 |
| 0 | Max Christie | G | 6-5 | 5.3 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 17.6 |
| 55 | Sergio de Larrea | F | 6-7 | 5.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0 | 11.5 |
| 8 | Marcus Sasser | G | 6-1 | 5.1 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 14.8 |
| 9 | Jett Howard | G | 6-8 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.4 |
| 33 | Tobi Lawal | F | 6-8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 4.5 |
| 30 | Moussa Cisse | C | 6-11 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.6 |





























