DEN

West · Northwest Division
DenverNuggets
3–2 .6008th in the WestW2L10 3-2Ball ArenaEst. 1967
TEAM INTELLIGENCE
3–2·.600·W2·L10 3-2
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jamal Murray | G | 6-4 | 25.8 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 38.2 |
| 15 | Nikola Jokic | C | 6-11 | 21.2 | 9.8 | 9.2 | 1.6 | 1.4 | 37.2 |
| 0 | Christian Braun | G | 6-6 | 15.4 | 4.2 | 2 | 2.4 | 0.2 | 36.2 |
| 32 | Aaron Gordon | F | 6-8 | 12.8 | 6 | 3 | 1.2 | 0.2 | 30.2 |
| 10 | DeMar DeRozan | G | 6-6 | 11 | 2.4 | 3 | 1.2 | 0.2 | 26 |
| 7 | Trevon Brazile | F | 6-10 | 8.8 | 6.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 22.8 |
| 23 | Cameron Johnson | F | 6-8 | 8.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 0 | 22.5 |
| 22 | Zeke Nnaji | F | 6-10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ryan Nembhard | G | 5-11 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 3 | Marvin Bagley III | F | 6-10 | 4.4 | 3.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 12 |
| 00 | Cam Whitmore | F | 6-6 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 |
| 11 | Alpha Diallo | F | 6-7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 13 | Bryce Hopkins | F | 6-7 | 3.8 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0 | 16.5 |
| 5 | Tyus Jones | G | 6-0 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1 | 0.2 | 10 |
| 14 | DaRon Holmes II | F | 6-9 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 |
| 21 | Spencer Jones | F | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































