CHI

East · Central Division
ChicagoBulls
31–51 .37812th in the EastL2L10 2-8United CenterEst. 1966
TEAM INTELLIGENCE
31–51·.378·L2·L10 2-8
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Powell | PG | 6-4 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 29.6 | |
| 3 | Josh Giddey | SG | 6-7 | 17 | 8.3 | 9.1 | 1 | 0.5 | 32.1 |
| 14 | Matas Buzelis | SF | 6-8 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 29.2 |
| 30 | Tre Jones | PG | 6-1 | 14.1 | 3.1 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 27 |
| 33 | Nic Claxton | C | 6-11 | 11.7 | 6.9 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 27.8 |
| 25 | Jalen Smith | PF | 6-8 | 10.2 | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 20.7 |
| 12 | Zach Collins | SF | 6-9 | 9.7 | 5.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 18.4 |
| 35 | Isaac Okoro | PF | 6-4 | 9.3 | 2.7 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 26.9 |
| 11 | Leonard Miller | SF | 6-10 | 7.8 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 15.6 |
| 44 | Patrick Williams | PF | 6-6 | 7 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 20.5 |
| 7 | Rob Dillingham | SG | 6-2 | 6.3 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 14.9 |
| 5 | Mac McClung | PG | 6-2 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 12.3 |
| 28 | Guerschon Yabusele | SF | 6-7 | 5.6 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 15 |
Tobe Awaka | PF | 6-8 | 4.6 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 16.9 | |
| 5 | Dailyn Swain | PG | 6-7 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.1 | 10.6 |
| 8 | Caleb Wilson | PF | 6-9 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 9.1 |































