PHX

West · Pacific Division
PhoenixSuns
45–37 .5497th in the WestW1L10 5-5Footprint CenterEst. 1968
TEAM INTELLIGENCE
45–37·.549·W1·L10 5-5
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Devin Booker | SG | 6-5 | 26.1 | 3.9 | 6 | 0.8 | 0.3 | 33.5 |
| 3 | Dillon Brooks | SF | 6-7 | 20.2 | 3.6 | 1.8 | 1 | 0.2 | 30.4 |
| 4 | Jalen Green | PG | 6-4 | 17.8 | 3.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 25.9 |
Miles Bridges | SF | 6-7 | 17.1 | 5.8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 31 | |
| 12 | Collin Gillespie | PG | 6-1 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 28.5 |
| 15 | Mark Williams | C | 7-1 | 11.7 | 8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 23.6 |
| 23 | Jordan Goodwin | PG | 6-3 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 22.5 |
Luke Kennard | SG | 6-5 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 21.5 | |
Pat Spencer | SG | 6-2 | 7.2 | 2.4 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 18.6 | |
| 11 | Oso Ighodaro | SF | 6-11 | 6.5 | 5.1 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 22 |
Koa Peat | SF | 6-8 | 5.8 | 5.5 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 19.2 | |
| 0 | Ryan Dunn | SF | 6-7 | 5.8 | 4.2 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 19.4 |
| 17 | Jamaree Bouyea | PG | 6-2 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 14 |
| 7 | Haywood Highsmith | PF | 6-5 | 5.4 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0 | 13 |
| 20 | Rasheer Fleming | PF | 6-9 | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 12.2 |
| 14 | Koby Brea | SG | 6-6 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 7 |




























