LAC

West · Pacific Division
Los AngelesClippers
42–40 .5128th in the WestW1L10 6-4Intuit DomeEst. 1970
TEAM INTELLIGENCE
42–40·.512·W1·L10 6-4
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kawhi Leonard | SF | 6-6 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 32.1 |
| 10 | Darius Garland | SG | 6-1 | 18.8 | 2.4 | 6.7 | 1 | 0.2 | 29.9 |
| 9 | Bennedict Mathurin | PG | 6-5 | 17.6 | 5.4 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 30 |
| 28 | Rui Hachimura | PF | 6-8 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 28.3 |
| 2 | Max Strus | SG | 6-5 | 11.2 | 5.4 | 2 | 0.3 | 0 | 24 |
| 5 | Derrick Jones Jr. | PF | 6-6 | 10.1 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | 27 |
| 22 | Jordan Miller | PG | 6-5 | 10 | 3 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 22.1 |
| 11 | Brook Lopez | C | 7-1 | 8.5 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 21.8 |
| 8 | Kris Dunn | PG | 6-3 | 7.3 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 27.2 |
| 4 | Kobe Sanders | SG | 6-8 | 7.3 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 19.9 |
Nick Martinelli | PF | 6-7 | 6.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 20.8 | |
| 23 | Isaiah Jackson | PF | 6-8 | 6.7 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 16.5 |
| 24 | Jalen Pickett | PG | 6-2 | 5.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 16.1 |
| 14 | Yanic Konan Niederhauser | C | 6-11 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 10.3 |
Baba Miller | SF | 6-11 | 3.8 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 15.1 | |
Keaton Wagler | SG | 6-5 | 3.8 | 2.2 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 14.9 |




























