ORL

East · Southeast Division
OrlandoMagic
45–37 .5497th in the EastL1L10 7-3Kia CenterEst. 1989
TEAM INTELLIGENCE
45–37·.549·L1·L10 7-3
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Paolo Banchero | PF | 6-10 | 22.2 | 8.4 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 34.8 |
| 22 | Franz Wagner | PF | 6-10 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 30 |
| 3 | Desmond Bane | SG | 6-6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1 | 0.5 | 33.6 |
| 9 | Nikola Vucevic | C | 6-9 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 28.4 |
| 0 | Anthony Black | PG | 6-7 | 15 | 3.8 | 3.7 | 1.4 | 0.7 | 29.8 |
| 4 | Jalen Suggs | PG | 6-5 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 27.6 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | C | 6-10 | 11.8 | 7.4 | 2 | 0.8 | 0.6 | 29.3 |
| 23 | Tristan da Silva | PF | 6-8 | 9.9 | 3.7 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 24.7 |
| 2 | Jevon Carter | SG | 6-0 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 16.4 |
| 35 | Goga Bitadze | C | 6-11 | 5.9 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1 | 15.2 |
| 8 | Jamal Cain | SF | 6-7 | 5.4 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 12.2 |
| 11 | Jase Richardson | PG | 6-1 | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 10.9 |
| 93 | Noah Penda | PF | 6-7 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 12.8 |
| 1 | Jonathan Isaac | PF | 6-10 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 10 |
Izaiyah Nelson | PF | 6-8 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 9.5 | |
| 30 | Alex Morales | SG | 6-6 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 6 |































