BKN

East · Atlantic Division
BrooklynNets
1–6 .14314th in the EastL1L10 1-6Barclays CenterEst. 1967
TEAM INTELLIGENCE
1–6·.143·L1·L10 1-6
ACTIVE ROSTER
| # | Pos | Ht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Julius Randle | F | 6-9 | 20.9 | 7.7 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 34.3 |
| 17 | Michael Porter Jr. | F | 6-10 | 20.7 | 7 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 32.4 |
| 10 | Nolan Traore | G | 6-3 | 11.4 | 2 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 21.3 |
| 13 | Moritz Wagner | C | 6-11 | 11 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 18.7 |
| 0 | Mikel Brown Jr. | G | 6-5 | 10.8 | 2.4 | 4 | 0.6 | 0 | 23.4 |
| 8 | Egor Demin | G | 6-8 | 7.8 | 2.3 | 2.8 | 1 | 0 | 21.8 |
| 2 | Danny Wolf | F | 6-11 | 7.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 13.5 |
| 20 | Day’Ron Sharpe | C | 6-10 | 7.4 | 7.4 | 1.9 | 0.6 | 1 | 22.4 |
| 31 | Chaney Johnson | F | 6-8 | 5.9 | 3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 22.9 |
| 21 | Noah Clowney | F | 6-10 | 5.4 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 21.6 |
| 1 | Keon Ellis | G | 6-4 | 5 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.3 | 24.4 |
| 00 | Josh Minott | F | 6-8 | 4.2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 |
| 77 | Ben Saraf | G | 6-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Terance Mann | G | 6-6 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 13.5 |
| 4 | Drake Powell | G | 6-5 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Tyler Bilodeau | F | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























