
2019 Ford F-150
Raptor SuperCrew
$49,900 Previous price: $51,900
Est. $846/mo
- 48,600 miles
- Fuel: Gasoline
- Transmission: Automatic
Median prices, mileage, days on the lot and price drops — calculated from every car on Driveway, so the numbers move when the market does.
Based on 69 cars in stock · updated October 8, 2026
Live inventory
Live data · updated October 8, 2026
| Make | Median price | Price range | Avg. mileage | Cars |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | $284.9k | $284.9k | 8,460 mi | 1 |
| Mercedes-Benz | $180.2k | $167.9k – $192.5k | — | 2 |
| Acura | $149k | $149k | 8,140 mi | 1 |
| Porsche | $133.4k | $41.9k – $224.9k | 20,010 mi | 2 |
| Jaguar | $128.9k | $128.9k | 44,200 mi | 1 |
| Aston Martin | $112.9k | $112.9k | 14,260 mi | 1 |
| Audi | $105.8k | $76.9k – $134.8k | 14,900 mi | 2 |
| Lincoln | $99k | $99k | — | 1 |
| Ram | $96.9k | $96.9k | — | 1 |
| Chevrolet | $92.5k | $90.4k – $135k | 38,420 mi | 3 |
| Land Rover | $77k | $74.9k – $138.8k | 74,800 mi | 3 |
| Polestar | $60.4k | $22k – $98.9k | 21,250 mi | 2 |
| BMW | $59.4k | $51.9k – $66.9k | 25,720 mi | 2 |
| Ford | $52k | $49.9k – $84.9k | 63,510 mi | 3 |
| Lexus | $49.7k | $35k – $103.9k | 43,900 mi | 3 |
| Tesla | $49k | $26.9k – $82k | 31,800 mi | 3 |
| Rivian | $46.9k | $46.9k | 41,200 mi | 1 |
| Jeep | $44.4k | $36.9k – $52k | 44,200 mi | 2 |
| Alfa Romeo | $41.5k | $41.5k | 29,800 mi | 1 |
| Cadillac | $40.4k | $31.9k – $49k | 68,400 mi | 2 |
| Genesis | $39.5k | $39k – $40k | 23,650 mi | 2 |
| Kia | $39k | $17k – $77k | 42,775 mi | 5 |
| GMC | $36.9k | $36.9k | 43,700 mi | 1 |
| Hyundai | $34.2k | $14.5k – $53k | 32,538 mi | 6 |
| Volvo | $33.9k | $33.9k | 31,200 mi | 1 |
| Toyota | $31.5k | $17k – $118.5k | 75,272 mi | 7 |
| Honda | $28k | $13.5k – $39.9k | 66,567 mi | 5 |
| Mazda | $24.6k | $14k – $35.2k | 88,260 mi | 2 |
| Nissan | $14k | $14k | 74,880 mi | 1 |
Live inventory
Live data · updated October 8, 2026
| Make | Median price | Price range | Avg. mileage | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Mazda | $24.6k | $14k – $35.2k | 88,260 mi | 2 |
| Toyota | $31.5k | $17k – $118.5k | 75,272 mi | 7 |
| Nissan | $14k | $14k | 74,880 mi | 1 |
| Land Rover | $77k | $74.9k – $138.8k | 74,800 mi | 3 |
| Cadillac | $40.4k | $31.9k – $49k | 68,400 mi | 2 |
| Honda | $28k | $13.5k – $39.9k | 66,567 mi | 5 |
| Ford | $52k | $49.9k – $84.9k | 63,510 mi | 3 |
| Jeep | $44.4k | $36.9k – $52k | 44,200 mi | 2 |
| Jaguar | $128.9k | $128.9k | 44,200 mi | 1 |
| Lexus | $49.7k | $35k – $103.9k | 43,900 mi | 3 |
| GMC | $36.9k | $36.9k | 43,700 mi | 1 |
| Kia | $39k | $17k – $77k | 42,775 mi | 5 |
| Rivian | $46.9k | $46.9k | 41,200 mi | 1 |
| Chevrolet | $92.5k | $90.4k – $135k | 38,420 mi | 3 |
| Hyundai | $34.2k | $14.5k – $53k | 32,538 mi | 6 |
| Tesla | $49k | $26.9k – $82k | 31,800 mi | 3 |
| Volvo | $33.9k | $33.9k | 31,200 mi | 1 |
| Alfa Romeo | $41.5k | $41.5k | 29,800 mi | 1 |
| BMW | $59.4k | $51.9k – $66.9k | 25,720 mi | 2 |
| Genesis | $39.5k | $39k – $40k | 23,650 mi | 2 |
| Polestar | $60.4k | $22k – $98.9k | 21,250 mi | 2 |
| Porsche | $133.4k | $41.9k – $224.9k | 20,010 mi | 2 |
| Audi | $105.8k | $76.9k – $134.8k | 14,900 mi | 2 |
| Aston Martin | $112.9k | $112.9k | 14,260 mi | 1 |
| Ferrari | — | — | 9,180 mi | 1 |
| McLaren | $284.9k | $284.9k | 8,460 mi | 1 |
| Lamborghini | — | — | 8,240 mi | 1 |
| Acura | $149k | $149k | 8,140 mi | 1 |
Based on 25 cars in stock · updated October 8, 2026
Based on 30 cars in stock · updated October 8, 2026
Based on 14 cars in stock · updated October 8, 2026
Live inventory
Live data · updated October 8, 2026
| Make | Median price | Price range | Avg. mileage | Cars |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | $31.5k | $17k – $118.5k | 75,272 mi | 7 |
| Hyundai | $34.2k | $14.5k – $53k | 32,538 mi | 6 |
| Kia | $39k | $17k – $77k | 42,775 mi | 5 |
| Honda | $28k | $13.5k – $39.9k | 66,567 mi | 5 |
| Chevrolet | $92.5k | $90.4k – $135k | 38,420 mi | 3 |
| Tesla | $49k | $26.9k – $82k | 31,800 mi | 3 |
| Land Rover | $77k | $74.9k – $138.8k | 74,800 mi | 3 |
| Lexus | $49.7k | $35k – $103.9k | 43,900 mi | 3 |
| Ford | $52k | $49.9k – $84.9k | 63,510 mi | 3 |
| Mercedes-Benz | $180.2k | $167.9k – $192.5k | — | 2 |
| Audi | $105.8k | $76.9k – $134.8k | 14,900 mi | 2 |
| Jeep | $44.4k | $36.9k – $52k | 44,200 mi | 2 |
| Porsche | $133.4k | $41.9k – $224.9k | 20,010 mi | 2 |
| BMW | $59.4k | $51.9k – $66.9k | 25,720 mi | 2 |
| Cadillac | $40.4k | $31.9k – $49k | 68,400 mi | 2 |
| Genesis | $39.5k | $39k – $40k | 23,650 mi | 2 |
| Polestar | $60.4k | $22k – $98.9k | 21,250 mi | 2 |
| Mazda | $24.6k | $14k – $35.2k | 88,260 mi | 2 |
| Lincoln | $99k | $99k | — | 1 |
| Lamborghini | — | — | 8,240 mi | 1 |
| Ferrari | — | — | 9,180 mi | 1 |
| Nissan | $14k | $14k | 74,880 mi | 1 |
| McLaren | $284.9k | $284.9k | 8,460 mi | 1 |
| Ram | $96.9k | $96.9k | — | 1 |
| Acura | $149k | $149k | 8,140 mi | 1 |
| Jaguar | $128.9k | $128.9k | 44,200 mi | 1 |
| Volvo | $33.9k | $33.9k | 31,200 mi | 1 |
| GMC | $36.9k | $36.9k | 43,700 mi | 1 |
| Rivian | $46.9k | $46.9k | 41,200 mi | 1 |
| Alfa Romeo | $41.5k | $41.5k | 29,800 mi | 1 |
| Aston Martin | $112.9k | $112.9k | 14,260 mi | 1 |

Raptor SuperCrew
$49,900 Previous price: $51,900
Est. $846/mo

Advanced
$39,995 Previous price: $41,995
Est. $678/mo

Competition
$66,900 Previous price: $69,900
Est. $1,133/mo

Three ways to buy, three different trade-offs. A plain look at price, warranty, depreciation and peace of mind to help you choose.

The sticker range is a yardstick, not a promise. Here is what really changes the number in Southern California, and how to size an…

A lower payment is not always a better deal. How APR, loan length and fees combine, with side-by-side numbers to show what each choice…
Run the numbers on any car, check what you can afford, or get pre-qualified in minutes — a soft look that never touches your credit score.
We use essential cookies to make the shop work, and, with your permission, Google Analytics and Google Ads cookies to understand traffic and measure our advertising. Read our Cookie Policy and Privacy Policy.
Choose which optional cookies we may set. You can change this any time from the “Cookie settings” link in the footer.