LAL

West · Pacific Division
Los AngelesLakers
53–29 .6464th in the WestW3L10 7-3Crypto.com ArenaEst. 1947
TEAM INTELLIGENCE
53–29·.646·W3·L10 7-3
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Luka Doncic | SG | 6-8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 35.8 |
| 15 | Austin Reaves | SG | 6-5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 34.5 |
Collin Sexton | SG | 6-3 | 15.4 | 2.3 | 3.3 | 1.1 | 0.1 | 23.7 | |
Walker Kessler | C | 7-2 | 14.4 | 10.8 | 3 | 1.4 | 1.8 | 30.8 | |
Quentin Grimes | PG | 6-4 | 13.4 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 29.4 | |
Sandro Mamukelashvili | PF | 6-9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 21.9 | |
Ziaire Williams | PF | 6-9 | 10.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 22.9 | |
Cameron Carr | PG | 6-5 | 9.9 | 3.7 | 5 | 0.9 | 0.4 | 24.9 | |
Jaden Hardy | PG | 6-3 | 9.2 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.1 | 15.8 | |
| 12 | Jake LaRavia | SF | 6-7 | 8.2 | 4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 25.1 |
Matisse Thybulle | SG | 6-5 | 5.8 | 2 | 0.9 | 2 | 0.5 | 16 | |
| 2 | Jarred Vanderbilt | PF | 6-8 | 4.4 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 17.4 |
| 4 | Dalton Knecht | PF | 6-6 | 4.2 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 10.2 |
AK Okereke | SF | 6-7 | 3.7 | 4.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 14.9 | |
| 9 | Bronny James | SG | 6-2 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 8.9 |
Kevon Looney | SF | 6-9 | 2.8 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 14.6 |
SCHEDULE
| Apr 11 | Suns | 8:30 PM |
| Apr 9 | Timberwolves | 10:00 PM |
| Apr 7 | Timberwolves | 10:00 PM |
| Apr 6 | Mavericks | 10:00 PM |
| Apr 4 | Spurs | 10:00 PM |
| Apr 1 | Thunder | 9:30 PM |
| Mar 30 | Grizzlies | 8:00 PM |


























