GSW

West · Pacific Division
Golden StateWarriors
37–45 .45110th in the WestL3L10 3-7Chase CenterEst. 1946
TEAM INTELLIGENCE
37–45·.451·L3·L10 3-7
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stephen Curry | SG | 6-2 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 30.9 |
| 10 | Jimmy Butler | SF | 6-6 | 20 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 31.1 |
| 7 | Kristaps Porzingis | C | 7-2 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 24 |
Lajae Jones | SG | 6-7 | 16.4 | 4.6 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 31.1 | |
| 2 | Brandin Podziemski | PG | 6-4 | 13.8 | 5.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 | 28.5 |
| 4 | Moses Moody | PG | 6-5 | 12.1 | 3.3 | 1.6 | 1 | 0.6 | 25.7 |
| 15 | Gui Santos | PF | 6-7 | 9.2 | 3.9 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 20.5 |
Yaxel Lendeborg | SF | 6-9 | 9.1 | 6.8 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 23.9 | |
| 23 | Draymond Green | SF | 6-6 | 8.4 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 27.5 |
| 20 | Al Horford | C | 6-8 | 8.3 | 4.9 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 21.5 |
| 18 | LJ Cryer | SG | 6-0 | 8.2 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 | 16.2 |
| 19 | Nate Williams | PG | 6-5 | 8 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0 | 17.1 |
| 0 | Gary Payton II | SG | 6-2 | 7.5 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 15.6 |
| 3 | Will Richard | PG | 6-3 | 6.4 | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 20 |
| 28 | Charles Bassey | C | 6-10 | 5.8 | 4.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 11.8 |
| 8 | De’Anthony Melton | SG | 6-2 | 5.6 | 2.8 | 2 | 0.7 | 0.3 | 18.9 |




























