CLE

East · Central Division
ClevelandCavaliers
52–30 .6344th in the EastW1L10 7-3Rocket ArenaEst. 1970
TEAM INTELLIGENCE
52–30·.634·W1·L10 7-3
ACTIVE ROSTER
| # | Player | Pos | Ht | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | MPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Donovan Mitchell | SG | 6-2 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 33.5 |
| 1 | James Harden | PG | 6-5 | 23.6 | 4.8 | 8 | 1.1 | 0.4 | 34.8 |
| 4 | Evan Mobley | C | 6-11 | 18.2 | 9 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 31.9 |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6-9 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1 | 0.8 | 27.1 |
| 8 | Peyton Watson | SG | 6-8 | 14.6 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 29.6 |
| 20 | Jaylon Tyson | SG | 6-6 | 13.2 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 26.9 |
| 5 | Sam Merrill | SG | 6-4 | 12.8 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 26.5 |
Mario Hezonja | SF | 6-8 | 11.6 | 3.9 | 2.1 | 1 | 0.4 | 26.7 | |
| 1 | Cam Whitmore | PF | 6-6 | 9.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 16.9 |
Ernest Udeh Jr. | C | 6-11 | 6.9 | 6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 21 | |
| 35 | Nae’Qwan Tomlin | PF | 6-8 | 6.8 | 6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 20.8 |
| 3 | Thomas Bryant | C | 6-9 | 6.2 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 12.2 |
| 24 | Tyrese Proctor | PG | 6-4 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 10.9 |
| 9 | Craig Porter Jr. | PG | 6-1 | 4.5 | 3.4 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 17.9 |
| 21 | Tristan Enaruna | PF | 6-8 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 9.4 |
| 12 | Riley Minix | SF | 6-7 | 3.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.4 |






























